वास्तविक आँकडाहरूमा आधारित मंगलको कम्प्यूटर-निर्मित तस्वीर
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Designations
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adjective | स्थलीय ग्रह | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epoch J2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aphelion | २४,९२,०९,३०० कि॰मी॰ (१.६६५८६१ ख॰इ॰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perihelion | २०,६६,६९,००० कि॰मी॰ (१.३८१४९७ ख॰इ॰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-major axis | २२,७९,३९,१०० कि॰मी॰ (१.५२३६७९ ख॰इ॰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eccentricity | ०.०९३३१५ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| परिभ्रमण अवधि | ६८६.९७१ दिन १.८८०८ जूलीयन वर्ष ६६८.५९९१ मंगल सौर दिवस[३] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| परिभ्रमण अवधि | ७७९.९६ दिन २.१३५ जूलीयन वर्ष | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| परिभ्रमण गति | २४.०७७ कि॰मी॰/से॰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mean anomaly | १९.३५६४° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inclination | १.८५०° क्रान्तिवृत्तदेखी ५.६५° सूर्यको भूमध्यरेखा देखी १.६७° अविकारी सतह देखि[४] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitude of ascending node | ४९.५६२° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argument of perihelion | २८६.५३७° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उपग्रह | २ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical characteristics
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| भूमध्यरेखीय अर्धब्यास | ३,३९६.२ ± ०.१ कि॰मी॰[५] ०.५३३ पृथ्विहरू | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ध्रुवीय अर्धब्यास | ३,३७६.२ ± ०.१ कि॰मी॰ ०.५३१ पृथ्वियहरू | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flattening | ०.००५८९ ± ०.०००१५ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सतहको क्षेत्रफल | १४,४७,९८,५०० कि॰मी॰२ ०.२८४ पृथ्विहरू | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आयतन | १.६३१८×१०११ ;कि॰मी॰३ ०.१५१ पृथ्विहरू | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पिण्ड | ६.४१८५×१०२३ कि.ग्रा. ०.१०७ पृथ्विहरू | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| औशत घनत्व | ३.९३३५ ± ०.०००४ ग्राम/से.मी.३ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equatorial surface gravity | ३.७११ मीटर/सेकण्ड२ ०.३७६ ग्राम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escape velocity | ५.०२७ कि॰मी॰/सेकण्ड | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| परिक्रमण अवधि | १.०२५९५७ दिन २४.६२२९ घन्टे | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equatorial rotation velocity | ८६८.२२ कि॰मी॰/घण्टा (२४१.१७ मी./सेकण्ड) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अक्षको झुकाव | २५.१९° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North pole right ascension | ३१७.६८१४३° २१ घण्टा १० मीनट४४ सेकण्ड | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North pole declination | ५२.८८६ ५०° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albedo | ०.२५ (Bond) ०.१७० (geom.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surface temp. कैल्विन सेल्सियस |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apparent magnitude | +१.६ से -३.३ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angular diameter | ३.५" — २५.१" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atmosphere
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वायुमण्डलीय चाप | ०.६३६ (०.४–०.८७)किलो पास्कल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वायुमण्डलीय तत्वहरू |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||